La nouvelle absorbeur de film de chute de graphite de trou de bloc rond absorbe efficacement les gaz à l'aide de blocs de graphite avec des structures de trous, améliorant la chaleur et le transfert de masse.
Paiement:
TT L/C PayPal Westunion MoneygramOrigine du produit:
China, Anhui provincePort d'expédition:
ShanghaiDélai de mise en œuvre:
1 MonthMOQ:
1Emballer:
Wooden caseCouleur:
customziedMatériel:
GraphiteTempérature de travail:
≤170℃Pression de travail:
Vertical≤0.1Mpa,Horizontal≤0.4MpaRevue de produit
La structure est un type modifié d'absorbeur de film de chute de graphite YKX L'échange de chaleur d'absorption EMEMPADOPTS Une structure sans centre à travers le trou Les fonctionnalités LTS sont compactes, une utilisation relativement élevée du matériau, et c'est un équipement d'absorption AGAS avec d'excellentes performances
Avantages du produit
Le nouvel absorbeur de film de chute de graphite de trou de bloc rond offre une excellente résistance à la corrosion, une conductivité thermique élevée, une absorption efficace de gaz, une durabilité et des performances de transfert de chaleur améliorées
Diagramme structurel
Détails des pièces | |
1 | Entrée d'air |
2 | Chambre de mélange de gaz-liquide en graphite |
3 | Entrée liquide |
4 | Bague de stabilisation de la pression du graphite |
5 | Tête de distribution de graphite |
6 | Secouer |
7 | Sortie d'eau de refroidissement |
8 | Support de l'équipement |
9 | Bloc d'échange de chaleur en graphite |
10 | Entrée en eau de refroidissement |
11 | Port de vidange |
12 | Chambre de séparation de liquide au gaz |
13 | Prise de gaz de queue |
14 | Prise acide |
Tableau de spécification de dessin pour tube
Modèle | un tube E | né tube C DN | f tube G DN | tube D | tube H | |||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | |||
Kxg40 | 65 | 160 | 50 | 20 | 150 | 295 | 75 | 180 |
Kxg50 | 75 | 180 | 65 | 20 | 200 | 350 | 100 | 210 |
Kxg60 | 100 | 210 | 80 | 20 | 250 | 400 | 125 | 240 |
Kxg70 | 100 | 210 | 100 | 25 | 250 | 400 | 200 | 350 |
Kxg80 | 125 | 240 | 100 | 25 | 300 | 460 | 250 | 400 |
Kxg90 | 125 | 240 | 150 | 25 | 300 | 460 | 250 | 400 |
Autres