La veste d'eau graphite hydrogène chlorure de synthèse du four de synthèse produit efficacement du HCl en utilisant du graphite résistant à la corrosion, assurant un contrôle de température précis et des conditions de réaction optimales.
Paiement:
TT L/C PayPal Westunion MoneygramOrigine du produit:
China, Anhui provincePort d'expédition:
ShanghaiDélai de mise en œuvre:
1 MonthMOQ:
1Emballer:
Wooden caseCouleur:
CustomziedMatériel:
GraphiteTempérature de travail:
Export≤45℃,Graphite wall≤170℃Revue de produit
Il se compose d'une coque en acier, d'un couvercle de fournaise en graphite, d'un cylindre synthétique et d'un fond du four Par rapport à la fournaise en coquille en acier, il a les caractéristiques suivantes: 1 Long Life Service (généralement plus de 10 ans) 2 Pure acide élevée du produit 3 Bonnes conditions de travail, contrôle et gestion pratique
Avantages du produit
La veste d'eau graphite hydrogène chlorure de synthèse offre une excellente résistance à la corrosion, un transfert de chaleur efficace, un contrôle précis de la température, une durabilité et des performances fiables dans des environnements chimiques rigoureux
Diagramme structurel
Détails des pièces | |
1 | Port anti-explosion |
2 | Sortie d'eau de refroidissement |
3 | Sortie de refroidissement |
4 | Sortie HCL |
5 | Cylindre synthétique de graphite |
6 | Porte de la fournaise |
7 | Entrée en eau de refroidissement |
8 | Miroir |
9 | Trois ensembles de brûleur en verre en quartz |
10 | Miroir |
11 | Port de vidange |
12 | Prise acide |
13 | Entrée de chlore |
14 | Entrée d'hydrogène |
Tableau de spécification de dessin pour tube
Symbole | un | b | c | d | e | f | g | H | k |
Caractéristiques | DN / D1 | DN / D1 | DN | DN | DN | DN | DN | DN / D1 | DN |
SSL-300 | 40/125 | 40/125 | 20 | 50 | 125 | 80 | 250 | 75/180 | 40 |
SSL-400 | 55/145 | 55/145 | 20 | 50 | 125 | 100 | 250 | 100/210 | 50 |
SSL-500 | 70/180 | 70/180 | 20 | 50 | 125 | 125 | 250 | 125/240 | 65 |
SSL-600 | 84/210 | 84/210 | 20 | 50 | 125 | 150 | 400 | 150/295 | 80 |
SSL-700 | 100/210 | 100/210 | 20 | 50 | 125 | 200 | 400 | 200/350 | 100 |
SSL-800 | 115/240 | 115/240 | 20 | 50 | 125 | 200 | 400 | 200/350 | 100 |
SSL-900 | 115/240 | 115/240 | 20 | 50 | 125 | 200 | 400 | 250/400 | 125 |
SSL-1000 | 115/240 | 115/240 | 20 | 50 | 125 | 200 | 400 | 250/400 | 150 |
Ajutage Norme de connexion | HG 20593 | HG 20593 | - | HG 20593 | - | HG 20593 | - | - | HG 20593 |
Niveau de pression MPA | 1. 0 | 1. 0 | - | 1. 0 | - | 1. 0 | - | 1. 0 | 1. 0 |
Utilisation de la buse | Entrée d'hydrogène | Entrée d'hydrogène | Prise acide | Port d'échappement | Port miroir | Extérieur | Port anti-explosion | Sortie d'hydrogène hydrogénée | Entrée en eau de refroidissement |
Autres